Var alldeles alldeles för mätt.
Imorgon ska jag nog äta makrill.
Dagens siffror:
| Energi kcal: | 1882,35 | Energi kJ: | 7872,74 | ||
| Proteiner: | 77,53 | Fiber: | 0,10 | ||
| Kolhydrater: | 1,66 | Vatten: | 328,28 | ||
| Alkohol: | 0,00 | ||||
| Fetter: | |||||
| Fett: | 176,47 | Kolesterol: | 1072,73 | ||
| E-mättade: | 62,95 | Mättade: | 58,18 | ||
| F-mättade: | 43,05 | ||||
Nog spammat för idag!
=)

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar