Hade en föreläsning på morgonen, och sen lite info från studievägledarna och sånt.
Diskuterade grupparbetet som komma skall i skolan också, så på torsdag blir det lunchbjudning här (vilket innebär pasta med något, man är ju ändå student ;-D).
Funkat bra med maten idag också, kom liiiite liiiite över min kolhydratsgräns, men jag orkar inte bry mig.
Dagen i siffror:
| Energi kcal: | 1660,97 | Energi kJ: | 6939,34 | ||
| Proteiner: | 73,99 | Fiber: | 0,00 | ||
| Kolhydrater: | 5,46 | Vatten: | 333,29 | ||
| Alkohol: | 0,00 | ||||
| Fetter: | |||||
| Fett: | 151,30 | Kolesterol: | 1017,43 | ||
| E-mättade: | 40,38 | Mättade: | 87,34 | ||
| F-mättade: | 5,11 | ||||
I procent: 1% kolhydrater 18% protein 81% fett.

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar