Blomkål: 3,9 gr kolhydrater / 100g.
Så då blir dagen såhär:
| Energi kcal: | 2019,26 | Energi kJ: | 8441,86 | ||
| Proteiner: | 89,41 | Fiber: | 1,25 | ||
| Kolhydrater: | 3,83 | Vatten: | 267,40 | ||
| Alkohol: | 0,00 | ||||
| Fetter: | |||||
| Fett: | 184,14 | Kolesterol: | 916,60 | ||
| E-mättade: | 51,32 | Mättade: | 94,74 | ||
| F-mättade: | 7,41 | ||||
70gram Bacon gris120gram Ägg rått
50gram Smör 80% fett
50gram Ost hårdost 28% fett
70gram Bacon gris
150gram Karré med ben, fläsk
50gram Ost hårdost 28% fett
50gram Smör 80% fett
52gram Blomkål
Helt okej faktiskt. Måste bara vänja mig vid alla kalorier ;) Mer protein idag också. Skönt. =)

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar